
ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่เส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาใต้เพิ่งจะเคลื่อนมาบรรจบกับทวีปอเมริกาเหนือเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสที่มีอายุน้อยและไม่หยุดนิ่งพาดผ่านเขตด้านตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น้ำแอมะซอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตป่าดิบชื้น
ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือ ส่วนจำนวนประชากรเป็นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ
ประเทศ![]() | พื้นที่ (km²) ![]() | ประชากร (1 กรกฎาคม 2548) ![]() | ความหนาแน่น (per km²) ![]() | เมืองหลวง![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2,766,890 | 39,537,943 | 14.3 | บัวโนสไอเรส | |
| 1,098,580 | 8,857,870 | 8.1 | ลาปาซ, ซูเกร[1] | |
| 8,514,877 | 187,550,726 | 22.0 | บราซิเลีย | |
| 756,950 | 15,980,912 | 21.1 | ซานติอาโก | |
| 1,138,910 | 42,954,279 | 37.7 | โบโกตา | |
| 283,560 | 13,363,593 | 47.1 | กีโต | |
| 12,173 | 2,967 | 0.24 | สแตนเลย์ | |
| 91,000 | 195,506 | 2.1 | กาเยนน์ | |
| 214,970 | 765,283 | 3.6 | จอร์จทาวน์ | |
| 406,750 | 6,347,884 | 15.6 | อะซุนซิออง | |
| 1,285,220 | 27,925,628 | 21.7 | ลิมา | |
| 3,093 | 0a | 0 | กิทวิเคน | |
| 163,270 | 438,144 | 2.7 | ปารามาริโบ | |
| 176,220 | 3,415,920 | 19.4 | มอนเตวิเดโอ | |
| 912,050 | 25,375,281 | 27.8 | การากัส |
| ประเทศ | พื้นที่ (km²) | ประชากร (1 กรกฎาคม 2548) | ความหนาแน่น (per km²) | เมืองหลวง |
|---|---|---|---|---|
| อเมริกากลาง | ||||
| 25,347 | 540,433 | 21.3 | ปานามาซิตี | |
| ประเทศ | พื้นที่ (km²) | ประชากร (1 กรกฎาคม 2548) | ความหนาแน่น (per km²) | เมืองหลวง |
|---|---|---|---|---|
| รวม | 17,846,948 | 371,814,437 | 20.8 |



